| Bank Rates | Cash |
|---|
| 10:50 19/06 | Dollar |
Euro |
Ruble |
|||
| Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Acba Bank | 365.5
-0.50 | 370.5
-0.50 | 416
-4.00 | 426
-4.00 | 4.77
-0.02 | 5.24
+0.03 |
| ■ Ameriabank | 366
+0.00 | 371
+0.00 | 414
-3.50 | 428
-3.50 | 4.8
+0.00 | 5.18
+0.00 |
| ■ Inecobank | 366
+0.00 | 371
+0.00 | 415
-4.00 | 428
-3.00 | 4.78
-0.01 | 5.19
-0.02 |
| ■ Converse Bank | 366
+0.00 | 370
+0.00 | 415
-4.00 | 426
-3.00 | 4.69
-0.04 | 5.09
-0.03 |
| ■ Byblos Bank | 366
+0.00 | 371
+0.00 | 415
-3.00 | 427
-4.00 | 4.75
-0.01 | 5.37
-0.02 |
| ■ ID Bank | 366
+0.00 | 371
+0.00 | 414
-4.00 | 427
-4.00 | 4.75
-0.02 | 5.18
-0.02 |
| ■ VTB Bank | 366.5
+0.00 | 370.5
-0.50 | 416
-4.00 | 427
-3.00 | 4.79
-0.01 | 5.1
-0.01 |
| ■ Fast Bank | 366.5
+0.00 | 369
+0.00 | 419
-3.00 | 425
-4.00 | 4.6
-0.10 | 5.01
-0.09 |
| 10:50 19/06 | Dollar |
Euro |
Ruble |
|||
| Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Acba Bank | 365.5
-0.50 | 370.5
-0.50 | 416
-4.00 | 426
-4.00 | 4.77
-0.02 | 5.29
+0.03 |
| ■ Ameriabank | 366
+0.00 | 371
+0.00 | 414
-3.50 | 428
-3.50 | 4.83
+0.00 | 5.18
+0.00 |
| ■ Inecobank | 366
+0.00 | 371
+0.00 | 415
-4.00 | 428
-3.00 | 4.83
-0.01 | 5.19
-0.02 |
| ■ Converse Bank | 366
+0.00 | 370
+0.00 | 415
-4.00 | 426
-3.00 | 4.85
-0.04 | 5.1
-0.03 |
| ■ Byblos Bank | 366
+0.00 | 371
+0.00 | 415
-3.00 | 427
-4.00 | 4.75
-0.01 | 5.37
-0.02 |
| ■ ID Bank | 366
+0.00 | 371
+0.00 | 414
-4.00 | 427
-4.00 | 4.83
-0.02 | 5.18
-0.02 |
| ■ VTB Bank | 366.5
+0.00 | 370.5
-0.50 | 416
-4.00 | 427
-3.00 | 4.81
-0.01 | 5.17
-0.01 |
| ■ Fast Bank | 366.5
+0.00 | 369
+0.00 | 419
-3.00 | 425
-4.00 | 4.6
-0.10 | 5.01
-0.09 |
| 10:50 19/06 | Buy | Sell |
|---|---|---|
| AMD / USD | 366.50 | 369.00 |
| AMD / EUR | 419.00 | 425.00 |
| AMD / RUR | 4.80 | 5.01 |
| dollars | ||
| dollars | ||