| Bank Rates | Cash |
|---|
| 10:50 26/09 | Dollar |
Euro |
Ruble |
|||
| Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Acba Bank | 360.5
+0.00 | 364.5
+0.00 | 407
+0.00 | 419
+1.00 | 4.1
+0.01 | 4.34
+0.01 |
| ■ Ameriabank | 360.5
-0.50 | 365.5
-0.50 | 407
+0.50 | 421
+0.50 | 4.08
+0.00 | 4.32
+0.00 |
| ■ Inecobank | 361
+0.00 | 365.5
+0.00 | 408
+1.00 | 419
+0.00 | 4.05
+0.00 | 4.43
+0.03 |
| ■ Converse Bank | 361
-0.50 | 365
-0.50 | 409
+0.00 | 420
+1.00 | 4.03
-0.03 | 4.45
+0.04 |
| ■ Byblos Bank | 361
+0.00 | 365.5
+0.00 | 407
+0.00 | 419
+0.00 | 3.09
+0.00 | 4.54
+0.00 |
| ■ ID Bank | 361
+0.00 | 365.5
+0.00 | 408
+0.00 | 419
+0.00 | 4.06
+0.00 | 4.31
+0.00 |
| ■ VTB Bank | 361.5
+0.00 | 365
+0.00 | 410
+1.00 | 416
+1.00 | 4.1
+0.01 | 4.32
+0.00 |
| ■ Fast Bank | 361.5
+0.00 | 364
+0.00 | 409
+0.00 | 416.5
+1.50 | 4.01
+0.00 | 4.35
+0.07 |
| 10:50 26/09 | Dollar |
Euro |
Ruble |
|||
| Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Acba Bank | 360.5
+0.00 | 365.5
+0.00 | 407
+0.00 | 419
+1.00 | 4.1
+0.01 | 4.41
+0.01 |
| ■ Ameriabank | 360.5
-0.50 | 365.5
-0.50 | 407
+0.50 | 421
+0.50 | 4.17
+0.00 | 4.42
+0.00 |
| ■ Inecobank | 361
+0.00 | 365.5
+0.00 | 408
+1.00 | 419
+0.00 | 4.17
+0.00 | 4.43
+0.03 |
| ■ Converse Bank | 361.5
-0.50 | 365.5
-0.50 | 409
+0.00 | 420
+1.00 | 4.24
+0.03 | 4.45
+0.04 |
| ■ Byblos Bank | 361
+0.00 | 366
+0.00 | 407
+0.00 | 419
+0.00 | 3.09
+0.00 | 4.54
+0.00 |
| ■ ID Bank | 361
+0.00 | 365.5
+0.00 | 408
+0.00 | 419
+0.00 | 4.17
+0.00 | 4.39
+0.00 |
| ■ VTB Bank | 361.5
+0.00 | 365
+0.00 | 410
+1.00 | 416
+1.00 | 4.17
+0.00 | 4.42
+0.00 |
| ■ Fast Bank | 361.5
+0.00 | 364
+0.00 | 409
+0.00 | 416.5
+1.50 | 4.01
+0.00 | 4.35
+0.07 |
| 10:50 26/09 | Buy | Sell |
|---|---|---|
| AMD / USD | 361.50 | 364.00 |
| AMD / EUR | 410.00 | 416.00 |
| AMD / RUR | 4.10 | 4.20 |
| dollars | ||
| dollars | ||