| Bank Rates | Cash |
|---|
| 10:50 19/03 | Dollar |
Euro |
Ruble |
|||
| Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Acba Bank | 374.5
+0.00 | 379.5
+0.00 | 428
-2.00 | 438
-2.00 | 4.45
-0.08 | 4.65
-0.08 |
| ■ Ameriabank | 374.5
+0.00 | 379.5
+0.00 | 426
-2.00 | 440
-2.00 | 4.42
-0.06 | 4.67
-0.06 |
| ■ Inecobank | 375
+0.00 | 380
+0.00 | 428
+1.00 | 440
+0.00 | 4.36
-0.10 | 4.68
-0.10 |
| ■ Converse Bank | 374.5
+0.00 | 379.5
+0.00 | 427
-2.00 | 438
-3.00 | 4.32
-0.08 | 4.58
-0.09 |
| ■ Byblos Bank | 375
+0.00 | 379.5
+0.00 | 427
-3.00 | 439
-2.00 | 4.26
-0.07 | 4.75
-0.08 |
| ■ ID Bank | 374.5
+0.00 | 379.5
+0.00 | 427
-1.00 | 439
-2.00 | 4.38
-0.08 | 4.65
-0.10 |
| ■ VTB Bank | 375.5
+0.00 | 378.5
-0.50 | 427.5
-0.50 | 437
-1.00 | 4.44
-0.08 | 4.61
-0.08 |
| ■ Fast Bank | 375
+0.00 | 379
+0.00 | 429
-1.00 | 438
-2.00 | 4.42
-0.10 | 4.63
-0.08 |
| 10:50 19/03 | Dollar |
Euro |
Ruble |
|||
| Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Acba Bank | 374.5
+0.00 | 379.5
+0.00 | 428
-2.00 | 440
-2.00 | 4.44
-0.08 | 4.65
-0.08 |
| ■ Ameriabank | 374.5
+0.00 | 379.5
+0.00 | 426
-2.00 | 440
-2.00 | 4.42
-0.06 | 4.67
-0.06 |
| ■ Inecobank | 375
+0.00 | 379.5
+0.00 | 428
+1.00 | 440
+0.00 | 4.36
-0.10 | 4.68
-0.10 |
| ■ Converse Bank | 374.5
+0.00 | 379.5
+0.00 | 427
-2.00 | 438
-3.00 | 4.36
-0.08 | 4.59
-0.09 |
| ■ Byblos Bank | 375
+0.00 | 379.5
+0.00 | 427
-3.00 | 439
-2.00 | 4.26
-0.07 | 4.75
-0.08 |
| ■ ID Bank | 374.5
+0.00 | 379.5
+0.00 | 427
-1.00 | 439
-2.00 | 4.38
-0.08 | 4.65
-0.10 |
| ■ VTB Bank | 374.5
+0.00 | 378.5
-0.50 | 427.5
-0.50 | 437
-1.00 | 4.36
-0.08 | 4.67
-0.08 |
| ■ Fast Bank | 375
+0.00 | 379
+0.00 | 429
-1.00 | 438
-2.00 | 4.42
-0.10 | 4.63
-0.08 |
| 10:50 19/03 | Buy | Sell |
|---|---|---|
| AMD / USD | 375.50 | 378.50 |
| AMD / EUR | 430.00 | 436.00 |
| AMD / RUR | 4.46 | 4.57 |
| dollars | ||
| dollars | ||