| Bank Rates | Cash |
|---|
| 10:50 11/11 | Dollar |
Euro |
Ruble |
|||
| Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Acba Bank | 358
+0.00 | 362.5
+0.00 | 398
-2.00 | 409
-2.00 | 4.15
+0.00 | 4.45
+0.00 |
| ■ Ameriabank | 357.5
+0.00 | 362.5
+0.00 | 395
-2.00 | 409
-2.00 | 4.03
-0.05 | 4.49
-0.05 |
| ■ Inecobank | 358
+0.00 | 362.5
+0.00 | 397
-1.00 | 407
-2.00 | 4.11
+0.00 | 4.5
-0.03 |
| ■ Converse Bank | 358
+0.00 | 362
+0.00 | 398
-2.00 | 408
-2.00 | 4.11
-0.01 | 4.49
-0.01 |
| ■ Byblos Bank | 358
+0.00 | 362.5
+0.00 | 396
-3.00 | 408
-2.00 | 3.11
-0.02 | 4.59
-0.03 |
| ■ ID Bank | 358
+0.00 | 362.5
+0.00 | 396
-4.00 | 408
+0.00 | 4.11
-0.02 | 4.44
+0.07 |
| ■ VTB Bank | 359.5
+0.50 | 362.5
+0.00 | 397
-1.00 | 406
-1.00 | 4.15
+0.00 | 4.3
-0.05 |
| ■ Fast Bank | 360
+1.00 | 361.5
+0.50 | 401
+1.00 | 404
+0.50 | 4.15
+0.00 | 4.36
-0.02 |
| 10:50 11/11 | Dollar |
Euro |
Ruble |
|||
| Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Acba Bank | 358
+0.00 | 363
+0.00 | 398
-2.00 | 409
-2.00 | 4.15
+0.00 | 4.52
+0.00 |
| ■ Ameriabank | 357.5
+0.00 | 362.5
+0.00 | 395
-2.00 | 409
-2.00 | 4.24
-0.05 | 4.54
-0.05 |
| ■ Inecobank | 358
+0.00 | 362.5
+0.00 | 397
-1.00 | 407
-2.00 | 4.25
-0.02 | 4.5
-0.03 |
| ■ Converse Bank | 358.5
+0.00 | 362.5
+0.00 | 398
-2.00 | 408
-2.00 | 4.28
-0.01 | 4.49
-0.01 |
| ■ Byblos Bank | 358
+0.00 | 362.5
+0.00 | 396
-3.00 | 408
-2.00 | 3.11
-0.02 | 4.59
-0.03 |
| ■ ID Bank | 358
+0.00 | 362.5
+0.00 | 396
-4.00 | 408
+0.00 | 4.27
-0.02 | 4.5
+0.07 |
| ■ VTB Bank | 359.5
+0.50 | 362.5
+0.00 | 397
-1.00 | 406
-1.00 | 4.28
+0.00 | 4.46
-0.03 |
| ■ Fast Bank | 360
+1.00 | 361.5
+0.50 | 401
+1.00 | 404
+0.50 | 4.15
+0.00 | 4.36
-0.02 |
| 10:50 11/11 | Buy | Sell |
|---|---|---|
| AMD / USD | 360.00 | 361.50 |
| AMD / EUR | 401.00 | 403.50 |
| AMD / RUR | 4.15 | 4.30 |
| dollars | ||
| dollars | ||