| Bank Rates | Cash |
|---|
| 10:50 14/10 | Dollar |
Euro |
Ruble |
|||
| Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Acba Bank | 359
+0.00 | 363
+0.00 | 400
+1.00 | 410
+1.00 | 4.09
+0.00 | 4.35
-0.01 |
| ■ Ameriabank | 359
+0.00 | 364
+0.00 | 398
+1.00 | 412
+1.00 | 3.98
+0.00 | 4.36
+0.00 |
| ■ Inecobank | 359.5
+0.00 | 364
+0.00 | 400
+2.00 | 410.5
+1.50 | 4
+0.00 | 4.42
+0.00 |
| ■ Converse Bank | 359
+0.00 | 363
+0.00 | 400
+1.00 | 410
+1.00 | 4.05
+0.00 | 4.42
-0.01 |
| ■ Byblos Bank | 359
+0.00 | 363
+0.00 | 399
+1.00 | 410
+1.00 | 3.09
-0.01 | 4.55
-0.01 |
| ■ ID Bank | 359.5
+0.00 | 363.5
+0.00 | 399
+0.00 | 410
+0.00 | 4.08
+0.00 | 4.34
+0.00 |
| ■ VTB Bank | 359.5
+0.00 | 363.5
+0.00 | 400
+0.00 | 407
-1.00 | 4.12
+0.03 | 4.35
+0.02 |
| ■ Fast Bank | 359.5
+0.00 | 362
-0.50 | 400
+0.50 | 408
+0.50 | 3.11
+0.00 | 4.33
+0.03 |
| 10:50 14/10 | Dollar |
Euro |
Ruble |
|||
| Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Acba Bank | 359
+0.00 | 364
+0.00 | 400
+1.00 | 410
+1.00 | 4.09
+0.00 | 4.42
-0.01 |
| ■ Ameriabank | 359
+0.00 | 364
+0.00 | 398
+1.00 | 412
+1.00 | 4.16
+0.00 | 4.41
+0.00 |
| ■ Inecobank | 359.5
+0.00 | 364
+0.00 | 400
+2.00 | 410.5
+1.50 | 4.18
+0.00 | 4.42
+0.00 |
| ■ Converse Bank | 359.5
+0.00 | 363.5
+0.00 | 400
+1.00 | 410
+1.00 | 4.22
-0.01 | 4.42
-0.01 |
| ■ Byblos Bank | 360
+0.00 | 364
+0.00 | 400
+1.00 | 411
+1.00 | 3.09
-0.01 | 4.55
-0.01 |
| ■ ID Bank | 359.5
+0.00 | 363.5
+0.00 | 399
+0.00 | 410
+0.00 | 4.18
+0.00 | 4.4
+0.00 |
| ■ VTB Bank | 359.5
+0.00 | 363.5
+0.00 | 400
+0.00 | 407
-1.00 | 4.2
+0.00 | 4.42
+0.02 |
| ■ Fast Bank | 359.5
+0.00 | 362
-0.50 | 400
+0.50 | 408
+0.50 | 3.11
+0.00 | 4.33
+0.03 |
| 10:50 14/10 | Buy | Sell |
|---|---|---|
| AMD / USD | 360.00 | 362.00 |
| AMD / EUR | 401.50 | 407.00 |
| AMD / RUR | 4.12 | 4.24 |
| dollars | ||
| dollars | ||