| Bank Rates | Cash |
|---|
| 10:50 03/08 | Dollar |
Euro |
Ruble |
|||
| Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Acba Bank | 364.5
+0.00 | 368.5
+0.00 | 417
+1.00 | 427
+1.00 | 4.38
+0.00 | 4.73
+0.00 |
| ■ Ameriabank | 363.5
+0.00 | 368.5
+0.00 | 415.5
+2.00 | 429.5
+2.00 | 4
+0.00 | 4.63
+0.00 |
| ■ Inecobank | 363
+0.00 | 368
+0.00 | 415.5
+1.50 | 428
+1.50 | 4.3
+0.00 | 4.7
+0.00 |
| ■ Converse Bank | 363.5
+0.00 | 368.5
+0.00 | 417
+1.00 | 428
+1.00 | 4.33
+0.03 | 4.75
+0.03 |
| ■ Byblos Bank | 363
+0.00 | 368
+0.00 | 415
+1.00 | 428
+1.00 | 3.26
+0.00 | 4.9
+0.01 |
| ■ ID Bank | 362
+0.00 | 368.5
+0.00 | 415
+1.00 | 428
+1.00 | 4.36
+0.00 | 4.68
+0.00 |
| ■ VTB Bank | 363
+0.00 | 368
+0.00 | 417
+2.00 | 425
+0.50 | 4.38
+0.00 | 4.66
+0.00 |
| ■ Fast Bank | 363
+0.00 | 366.5
+0.00 | 417
+1.00 | 422
+0.50 | 4.38
+0.06 | 4.62
-0.03 |
| 10:50 03/08 | Dollar |
Euro |
Ruble |
|||
| Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Acba Bank | 363.5
+0.00 | 368.5
+0.00 | 417
+1.00 | 427
+1.00 | 4.38
+0.00 | 4.78
+0.00 |
| ■ Ameriabank | 363.5
+0.00 | 368.5
+0.00 | 415.5
+2.00 | 429.5
+2.00 | 4.45
+0.00 | 4.8
+0.00 |
| ■ Inecobank | 363
+0.00 | 368.5
+0.00 | 415.5
+1.50 | 428
+1.50 | 4.46
+0.01 | 4.78
+0.00 |
| ■ Converse Bank | 364.5
+0.00 | 368.5
+0.00 | 417
+1.00 | 428
+1.00 | 4.53
+0.03 | 4.75
+0.03 |
| ■ Byblos Bank | 363
+0.00 | 368.5
+0.00 | 415
+1.00 | 428
+1.00 | 3.26
+0.00 | 4.9
+0.01 |
| ■ ID Bank | 363
+0.00 | 368.5
+0.00 | 415
+1.00 | 428
+1.00 | 4.47
+0.00 | 4.79
+0.00 |
| ■ VTB Bank | 363
+0.00 | 368
+0.00 | 417
+2.00 | 425
+0.50 | 4.45
+0.00 | 4.75
+0.00 |
| ■ Fast Bank | 363
+0.00 | 366.5
+0.00 | 417
+1.00 | 422
+0.50 | 4.38
+0.06 | 4.62
-0.03 |
| 10:50 03/08 | Buy | Sell |
|---|---|---|
| AMD / USD | 364.50 | 366.50 |
| AMD / EUR | 418.00 | 422.00 |
| AMD / RUR | 4.38 | 4.62 |
| dollars | ||
| dollars | ||