| Bank Rates | Cash |
|---|
| 10:50 26/01 | Dollar |
Euro |
Ruble |
|||
| Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Acba Bank | 375.5
-0.50 | 380.5
-0.50 | 442
+3.00 | 452
+3.00 | 4.95
+0.00 | 5.15
+0.00 |
| ■ Ameriabank | 376
+0.00 | 381
+0.00 | 442
+4.50 | 456
+4.50 | 4.84
+0.00 | 5.19
+0.00 |
| ■ Inecobank | 376.5
+0.00 | 382
+0.00 | 438
+0.00 | 450
+0.00 | 4.87
+0.00 | 5.16
+0.00 |
| ■ Converse Bank | 377
+0.00 | 382
+0.00 | 444
+4.00 | 455
+5.00 | 4.82
-0.01 | 5.11
-0.01 |
| ■ Byblos Bank | 377
+0.00 | 382
+0.00 | 443
+3.00 | 455
+3.00 | 4.73
+0.03 | 5.33
+0.04 |
| ■ ID Bank | 376
+0.00 | 382
+0.50 | 440
+3.00 | 455
+5.00 | 4.87
+0.00 | 5.2
+0.08 |
| ■ VTB Bank | 378
+0.00 | 381
+0.00 | 445
+4.50 | 451.5
+2.50 | 4.94
+0.01 | 5.06
+0.02 |
| ■ Fast Bank | 377
+0.00 | 381
+0.00 | 443
+5.00 | 452
+2.00 | 4.92
+0.05 | 5.14
-0.01 |
| 10:50 26/01 | Dollar |
Euro |
Ruble |
|||
| Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Acba Bank | 375.5
-0.50 | 380.5
-0.50 | 442
+3.00 | 454
+3.00 | 4.94
+0.00 | 5.15
+0.00 |
| ■ Ameriabank | 376
+0.00 | 381
+0.00 | 442
+4.50 | 456
+4.50 | 4.84
+0.00 | 5.19
+0.00 |
| ■ Inecobank | 376
+0.00 | 381
+0.00 | 438
+0.00 | 450
+0.00 | 4.87
+0.00 | 5.16
+0.00 |
| ■ Converse Bank | 377
+0.00 | 381
+0.00 | 444
+4.00 | 455
+5.00 | 4.86
-0.01 | 5.12
-0.01 |
| ■ Byblos Bank | 376
+0.00 | 381
+0.00 | 441
+2.00 | 454
+3.00 | 4.73
+0.03 | 5.33
+0.04 |
| ■ ID Bank | 375
+0.00 | 381
+0.50 | 440
+3.00 | 455
+5.00 | 4.87
+0.00 | 5.2
+0.08 |
| ■ VTB Bank | 376
+0.00 | 381
+0.00 | 445
+4.50 | 451.5
+2.50 | 4.83
+0.00 | 5.12
+0.02 |
| ■ Fast Bank | 377
+0.00 | 381
+0.00 | 443
+5.00 | 452
+2.00 | 4.92
+0.05 | 5.14
-0.01 |
| 10:50 26/01 | Buy | Sell |
|---|---|---|
| AMD / USD | 378.00 | 380.50 |
| AMD / EUR | 445.00 | 449.00 |
| AMD / RUR | 4.96 | 5.05 |
| dollars | ||
| dollars | ||