| Bank Rates | Cash |
|---|
| 10:50 11/03 | Dollar |
Euro |
Ruble |
|||
| Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Acba Bank | 374.5
+0.00 | 379.5
+0.00 | 433
+0.00 | 443
+0.00 | 4.76
-0.02 | 4.96
-0.02 |
| ■ Ameriabank | 374.5
+0.00 | 379.5
+0.00 | 431.5
+0.50 | 445.5
+0.50 | 4.68
-0.04 | 4.93
-0.04 |
| ■ Inecobank | 375
+0.00 | 379.5
+0.00 | 433
+1.00 | 444.5
+1.50 | 4.65
-0.02 | 4.95
-0.01 |
| ■ Converse Bank | 375.5
+0.00 | 379.5
+0.00 | 434
+1.00 | 444
+0.00 | 4.61
-0.05 | 4.88
-0.06 |
| ■ Byblos Bank | 375
+0.00 | 379.5
+0.00 | 433
+0.00 | 445
+1.00 | 4.52
-0.06 | 5.07
-0.07 |
| ■ ID Bank | 374.5
+0.00 | 379.5
+0.00 | 431
+1.00 | 445
+0.00 | 4.68
-0.02 | 5
+0.00 |
| ■ VTB Bank | 376
+0.00 | 379.5
+0.50 | 431
+4.00 | 440.5
+0.00 | 4.73
-0.04 | 4.88
-0.10 |
| ■ Fast Bank | 375
+0.00 | 379
-0.50 | 434
+4.00 | 441
+1.00 | 4.7
-0.01 | 4.9
+0.00 |
| 10:50 11/03 | Dollar |
Euro |
Ruble |
|||
| Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Acba Bank | 374.5
+0.00 | 379.5
+0.00 | 433
+0.00 | 445
+0.00 | 4.75
-0.02 | 4.96
-0.02 |
| ■ Ameriabank | 374.5
+0.00 | 379.5
+0.00 | 431.5
+0.50 | 445.5
+0.50 | 4.68
-0.04 | 4.93
-0.04 |
| ■ Inecobank | 375
+0.00 | 379.5
+0.00 | 433
+1.00 | 444.5
+1.50 | 4.65
-0.02 | 4.95
-0.01 |
| ■ Converse Bank | 375.5
+0.00 | 379.5
+0.00 | 434
+1.00 | 444
+0.00 | 4.65
-0.05 | 4.89
-0.06 |
| ■ Byblos Bank | 375
+0.00 | 379.5
+0.00 | 433
+0.00 | 445
+1.00 | 4.52
-0.06 | 5.07
-0.07 |
| ■ ID Bank | 374.5
+0.00 | 379.5
+0.00 | 431
+1.00 | 445
+0.00 | 4.68
-0.02 | 5
+0.00 |
| ■ VTB Bank | 375
+0.00 | 379.5
+0.50 | 431
+4.00 | 440.5
+0.00 | 4.63
-0.03 | 4.94
-0.16 |
| ■ Fast Bank | 375
+0.00 | 379
-0.50 | 434
+4.00 | 441
+1.00 | 4.7
-0.01 | 4.9
+0.00 |
| 10:50 11/03 | Buy | Sell |
|---|---|---|
| AMD / USD | 376.00 | 379.00 |
| AMD / EUR | 436.00 | 440.50 |
| AMD / RUR | 4.76 | 4.85 |
| dollars | ||
| dollars | ||